Statuto del Veneto (Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1) | consiglioveneto.it
Lo Statuto precedente (Legge 22 maggio 1971, n. 340) | consiglioveneto.it
* * * * *
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 | Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia | italiaius.it
Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 | "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", BUR n. 32 del 5 aprile 2019 | consiglioveneto.it
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 | Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, BUR n. 45/2004 | consiglioveneto.it
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 | Norme per l'assetto e l'uso del territorio, BUR n. 27/1985 | consiglioveneto.it
Commentari
Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio. Commentario alla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, Aggiornato alla legge regionale 25 luglio 2019, n. 29, a cura di Bruno Barel e Maurizio De Gennaro, Centri Stampa Regionali - Regione Veneto, 2019 | regione.veneto.it/ambiente-e-territorio | Leggi Pdf
Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana. Commentario alla Legge 6 giugno 2017, n. 14, a cura di Bruno Barel, Veneto 2050, 2019 | veneto2050.it | Leggi pdf
I Piani di Assetto del Territorio comunali (P.A.T.) o intercomunali (P.A.T.I.)
Regione del Veneto, Stato della Pianificazione in Veneto. PAT o PATI approvati o in corso di approvazione, a cura di Lorena Mion, 2019 | regione.veneto.it/ambiente-e-territorio
Caorle | comune.caorle.ve.it | Piano di Assetto del Territorio. Prima analisi, di carattere generale e di contesto complessivo, sullo stato dell’ambiente e sul sistema della programmazione art. 4 LR 11/2004 | comune.caorle.ve.it/pat
Chiarano | Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Chiarano, Gorgo al Monticano, Portobuffolè - Relazione tecnica, 2016 | comune.chiarano.tv.it/PATI
Gorgo al Monticano | Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Chiarano, Gorgo al Monticano, Portobuffolè - Relazione tecnica, 2016 | comune.chiarano.tv.it/PATI
Mansuè | Piano di Assetto del Territorio. Sintesi non tecnica, 2015: comune.mansue.tv.it | Piano di Assetto del Territorio. Documento preliminare, 2013: comune.mansue.tv.it
Mareno di Piave | Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dell’Agro coneglianese Sud-Orientale tra i Comuni di Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola, 2015: comune.marenodipiave.tv.it/PATI - comune.marenodipiave.tv.it/Approfondimento-PATI | Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell'Agro coneglianese Sud-Orientale. Rapporto Ambientale definitivo, 27.5.2015: comune.marenodipiave.tv.it
Maserada sul Piave | Piano territoriale delle acque, 2019: comune.maserada.tv.it | Piano di assetto del territorio comunale. Relazione ambientale DGRV 3262 / 2006 (Franco Furlanetto): comune.maserada.tv.it
Portobuffolè | Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Chiarano, Gorgo al Monticano, Portobuffolè - Relazione tecnica, 2016 | comune.chiarano.tv.it/PATI
Riccardo Dreosti, Il governo del territorio secondo la legge della regione Veneto - L.R. 11/2004. Riflessioni sulla riforma urbanistica, 12.2.2009 | diritto.it | Leggi Pdf
Giulia Tettamanzi, La pianificazione paesaggistica in Veneto, «Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio», gennaio-giugno 2010, Firenze University Press, Dottorato di Ricerca, UniFi | webcache.googleusercontent.com/.../www.fupress.net
Luca Simone Rizzo, Raffaela Gabriella Rizzo, Paolo Tizzani, Consumo di suolo e cementificazione nel Veneto Occidentale. Emergenze, svantaggi e riflessi sull'assetto del territorio. Un'analisi GIS | researchgate.net/publication | Leggi Pdf
Alessandra Gattei, Endri Orlandin, Il processo di riforma urbanistica nel Veneto | inuveneto.it
Francesco Macaluso, La diffusione delle centralità come strategia di sviluppo territoriale: il caso dell’area centrale veneta, Working Paper per gli atti del XXVIII Congresso Geografico Italiano di Roma giugno 2000, UniVe, 2000 | unive.it
Il processo di costruzione e sviluppo di una moderna rete di trasporto ferroviario e la metamorfosi dello spazio regionale veneto
Giovanni Favero, La metamorfosi di uno spazio regionale: il caso veneto, 1750-1950, TsT, Junio 2012, n. 22, pp. 150-172 | tstrevista.com | Leggi pdf
Questo articolo esamina i cambiamenti avvenuti nella struttura economica del Veneto dalla caduta della Repubblica di Venezia fino agli anni successivi alla seconda guerra mondiale, considerando la costruzione e lo sviluppo dell’infrastruttura del trasporto in relazione con l’evoluzione politica dell’area. Le fonti statistiche e la letteratura storica disponibili permettono di studiare la transizione da un sistema composto da differenti aree economiche, approssimativamente coincidenti con i bacini dei fiumi che convergono nella laguna di Venezia, a un “corridoio” policentrico che connette le principali città della pianura. Questa metamorfosi fu resa possibile dalla rete di trasporto stradale e ferroviario lungo il XIX secolo, ma a sua volta il modello spaziale decentralizzato risultante influenzò l’evoluzione della rete tranviaria all’inizio del Novecento e spiega gli effetti peculiari della scelta politica a favore del trasporto su strada fatta dopo la seconda guerra mondiale.